- 1 連接埠反射校準
- 全 2 連接埠校準
- 全 3 連接埠校準
- 全 4 連接埠校準
- 特定連接器校驗標準,可量測系統中已知的裝置
- 簡易的單一連結運作
- 出色的準確度,無需花費時間進行校驗
| 產品 | 頻率範圍 | 埠數 | Connector Type |
| 85091D | DC/300 kHz to 9 GHz | 7 mm | |
| 85092D | DC/300 kHz to 9 GHz | Port A: Type-N (f) or Type-N (m) & 4.3-10 (f) or 4.3-10 (m) Port B: 3.5 mm (f) or 3.5 mm (m), 4.3-10 (f) or 4.3-10 (m) & 7-16 (f) or 7-16 (m) |
|
| 85093D | DC/300 kHz to 9 GHz | Port A: 3.5 mm (f) or 3.5 mm (m) & 4.3-10 (f) or 4.3-10 (m) Port B: Type-N (f) or Type-N (m), 4.3-10 (f) or 4.3-10 (m)& 7-16 (f) or 7-16 (m) |
|
| 85094D | DC/300 kHz to 9 GHz | Port A: 4.3-10 (f) or 4.3-10 (m) Port B: Type-N (f) or Type-N (m), 3.5 mm (f) or 3.5 (m) & 7-16 (f) or 7-16 (m) |
|
| 85096D | DC/300 kHz to 9 GHz | Type-N 75 Ω | |
| 85098D | DC/300 kHz to 7.5 GHz | Port A: 7-16 (f) or 7-16 (m) Port B: Type-N (f) or Type-N (m), 3.5 mm (f) or 3.5 (m) &4.3-10 (f) or 4.3-10 (m) |
|
| 85099D | DC/300 kHz to 6 GHz | Type-F 75 Ω |
| 產品 | 頻率範圍 | 埠數 | Connector Type |
| 85096C | 300 kHz 至 3 GHz | 2 | Type-N 75 ohm |
| 85099C | 300 kHz 至 3 GHz | Type-F 75 ohm | |
| 85098C | 300 kHz 至 7.5 GHz | 7-16 | |
| 85091C | 300 kHz 至 9 GHz | 7 mm | |
| 85092C | 300 kHz 至 9 GHz | Type-N 50 ohm | |
| 85093C | 300 kHz 至 9 GHz | 3.5 mm |
| 產品 | 頻率範圍 | 埠數 | Connector Type |
| N7550A | DC – 4 GHz | 2 | 3.5 mm Type-N 50 ohm |
| N7551A | DC – 6.5 GHz | 3.5 mm Type-N 50 ohm | |
| N7552A | DC – 9 GHz | 3.5 mm Type-N 50 ohm | |
| N7553A | DC – 14 GHz | 3.5 mm Type-N 50 ohm | |
| N7554A | DC – 18 GHz | 3.5 mm Type-N 50 ohm | |
| N7555A | DC – 26.5 GHz | 3.5 mm |
| 產品 | 頻率範圍 | 埠數 | Connector Type |
| N4690D | DC to 18 GHz | 2 | Type-N 50 ohm |
| N4691D | DC to 26.5 GHz | 3.5 mm | |
| N4692D | DC to 40 GHz | 2.92 mm | |
| N4693D | DC to 50 GHz | 2.4 mm | |
| N4694D | DC to 67 GHz | 1.85 mm | |
| N4696D | DC to 18 GHz | 7 mm |
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



