| PP000xA Hi-Z+ 探棒 | |||
| 型號 | 頻寬 | 輸入電壓 | 輸入阻抗 |
| PP0001A | 1 GHz | 300 V CAT II | 10 MΩ // 4.0 pF |
| PP0002A | 800 MHz | 1200 V CAT II | 40 MΩ // 2.0 pF |
| PP0003A | 1 GHz | 30 V CAT II | 10 MΩ // 4.0 pF |
| 通用型被動探棒 | |||
| 型號 | 頻寬 | 衰減率 | 輸入阻抗 |
| N2840A | 50 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 11 pF |
| 10074D | 150 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 15 pF |
| N2841A | 150 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 11 pF |
| N2871A | 200 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 9.5 pF |
| N2842A | 300 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 11 pF |
| N2853A | 350 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 11 pF |
| N2872A | 350 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 9.5 pF |
| N7007A | 400 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 16 pF |
| N2843A | 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 11 pF |
| 10073D | 500 MHz | 10:1 | 2.2 MΩ // 12 pF |
| N2873A | 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 9.5 pF |
| N2875A | 500 MHz | 20:1 | 20 MΩ // 5.6 pF |
| N2894A | 700 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 9.5 pF |
| 高靈敏度 1:1 被動探棒 | |||
| 10070D | 20 MHz | 1:1 | 1 MΩ // 70 pF + |
| N2870A | 35 MHz | 1:1 | 1 MΩ // 39 pF + |
| 可切換被動探棒 (1:1 // 10:1) | |||
| N2142A | 6 MHz | 1:1 | 1 MΩ // 100 pF + |
| 70 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 15 pF + | |
| N2140A | 6 MHz | 1:1 | 1 MΩ // 100 pF + |
| 200 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 15 pF + | |
| N2889A | 10 MHz | 1:1 | 1 MΩ // 60 pF + |
| 350 MHz | 10:1 | 10 MΩ // 11 pF + | |
| 高壓被動探棒 (100:1) | |||
| 10076C | 500 MHz | 100:1 | 66.7 MΩ // 3 pF + |
| 高頻/低阻抗被動探棒 (50Ω terminated) | |||
| N2874A | 1.5 GHz | 10:01 | 500 Ω // 1.8 pF + |
| N2876A | 1.5 GHz | 100:1 | 5 kΩ // 2.2 pF + |
| TDR/TDT Probe | |||
| N1021B | 18 GHz | Differential | 100 Ω |
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



