| 產品 | 頻寬 | 衰減率 | 輸入阻抗 | 動態範圍 | 推薦的示波器 |
| MX0023A | 25 GHz | 1:1/4:1 | 50 kΩ/0.17 pF | 衰減比 1:1 時為0.6 Vpp 衰減比 4:1 時為 2.5 Vpp |
Infiniium UXR, 90000X, V, Z, Q series |
| 1130B | 1.5 GHz | 10:1 | 25 kΩ/0.44 pF | 5Vp-p | Infiniium S |
| 1131B | 3.5 GHz | ||||
| 1132B | 5 GHz | ||||
| 1134B | 7 GHz | ||||
| 1169B | 12 GHz(13 GHz typical) | 3.45:1 | 50 kΩ /0.21 pF | 3.3 Vp-p | |
| 1168B | 10 GHz | ||||
| N2830A | 4 GHz | 10:1/5:1 | 100 kΩ/0.32 pF | 衰減比 5:1時為 2.5 Vpp 衰減比 10:1時為 5.0 Vpp with 450 Ω probe head |
Infiniium S, 90000A Series |
| N2831A | 8 GHz | ||||
| N2832A | 13 GHz | ||||
| N7000A | 8 GHz | 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series | |||
| N7001A | 13 GHz | ||||
| N7002A | 16 GHz | ||||
| N7003A | 20 GHz | ||||
| N2803A | 30 GHz | 6:1 | 100 kΩ /0.32 pF | 2.5 Vp-p | Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series |
| N2802A | 25 GHz | ||||
| N2801A | 20 GHz |
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



