DP5700系列高密度系統電源供應器:精巧、安全、高功率密度
Keysight DP5700 系列以精巧、安全的架構設計,專為空間有限的研發實驗室與產線環境打造。全系列涵蓋 90 多款單通道(single-output)可程式化機型,包括 1.5 kW 半機架與 3.4 kW、5 kW、7.5kW 全機架版本,皆採用 1U 高度設計,在有限空間內提供高穩定度輸出,並內建電壓/電流量測,
1.5 kW 機型最高可達600 V / 150 A
3.4 kW 機型最高可達600 V / 340 A
5 kW 機型最高可達600 V / 500 A
7.5 kW 機型最高可達1500 V / 375 A
具備可移除式 SD 記憶卡支援高資安需求場域,而彈性擴充能力可透過並聯或串聯方式提升電流或電壓。這些設計讓工程師能以更快、更高效率的方式,在更小空間完成複雜電力元件的驗證,無需犧牲效能。
DP5700 系列可協助您:
-
透過精巧的 1U 高密度設計有效節省機架空間。
-
搭配內建電壓與電流感測,實現高精度量測。
-
以全面性的過壓與過流保護確保測試設備安全。
-
1.5 kW 機型支援單相 100–240 VAC 全域電源輸入,提升使用彈性。
-
3.4 kW 機型支援單相或三相 200–240 VAC,以及三相 380–480 VAC 通用電源輸入。
-
5 kW 與 7.5 kW 機型支援三相 200–240 VAC / 380–480 VAC 通用電源輸入。
-
透過標準 LAN、USB、GPIB 介面可快速整合至各式系統架構。
-
完整符合 LXI Class C,讓系統整合更具一致性與可靠性。
-
以可選擇的可拆式 SD 記憶卡確保設定與資料安全性。
▼1.5 kW Models:
| Model | DP5721A | DP5722A | DP5723A | DP5724A | DP5726A | DP5728A | DP5730A | DP5731A | DP5733A | DP5736A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 0 – 10 V | 0 – 20 V | 0 – 30 V | 0 – 40 V | 0 – 60 V | 0 – 80 V | 0 – 100 V | 0 – 150 V | 0 – 300 V | 0 – 600 V |
| Current | 0 – 150 A | 0 – 75 A | 0 – 50 A | 0 – 38 A | 0 – 25 A | 0 – 19 A | 0 – 15 A | 0 – 10 A | 0 – 5 A | 0 – 2.6 A |
| Power | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.52 kW | 1.5 kW | 1.52 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.56 kW |
▼3.4 kW Models:
| Model | DP5741AS/AL/AH | DP5742AS/AL/AH | DP5743AS/AL/AH | DP5744AS/AL/AH | DP5746AS/AL/AH | DP5748AS/AL/AH | DP5750AS/AL/AH | DP5751AS/AL/AH | DP5753AS/AL/AH | DP5756AS/AL/AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 0 – 10 V | 0 – 20 V | 0 – 30 V | 0 – 40 V | 0 – 60 V | 0 – 80 V | 0 – 100 V | 0 – 150 V | 0 – 300 V | 0 – 600 V |
| Current | 0 – 340 A | 0 – 170 A | 0 – 112 A | 0 – 85 A | 0 – 56 A | 0 – 42 A | 0 – 34 A | 0 – 22.5 A | 0 – 11.5 A | 0 – 5.6 A |
| Power | 3.4 kW | 3.4 kW | 3.36 kW | 3.4 kW | 3.36 kW | 3.36 kW | 3.4 kW | 3.375 kW | 3.45 kW | 3.36 kW |
▼5 kW Models:
| Model | DP5761AL/AH | DP5762AL/AH | DP5763AL/AH | DP5764AL/AH | DP5765AL/AH | DP5766AL/AH | DP5768AL/AH | DP5770AL/AH | DP5771AL/AH | DP5772AL/AH | DP5773AL/AH | DP5774AL/AH | DP5775AL/AH | DP5776AL/AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 0 – 10 V | 0 – 20 V | 0 – 30 V | 0 – 40 V | 0 – 50 V | 0 – 60 V | 0 – 80 V | 0 – 100 V | 0 – 150 V | 0 – 200 V | 0 – 300 V | 0 – 400 V | 0 – 500 V | 0 – 600 V |
| Current | 0 – 500 A | 0 – 250 A | 0 – 170 A | 0 – 125 A | 0 – 100 A | 0 – 85 A | 0 – 65 A | 0 – 50 A | 0 – 34 A | 0 – 25 A | 0 – 17 A | 0 – 13 A | 0 – 10 A | 0 – 8.5 A |
| Power | 5 kW | 5 kW | 5.1 kW | 5 kW | 5 kW | 5.1 kW | 5.2 kW | 5 kW | 5.1 kW | 5 kW | 5.1 kW | 5.2 kW | 5 kW | 5.1 kW |
▼7.5 kW Models:
| Model | DP5782AL/AH | DP5783AL/AH | DP5784AL/AH | DP5786AL/AH | DP5788AL/AH | DP5790AL/AH | DP5791AL/AH | DP5792AL/AH | DP5793AL/AH | DP5796AL/AH | DP5797AL/AH | DP5799AL/AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 0 – 20 V | 0 – 30 V | 0 – 40 V | 0 – 60 V | 0 – 80 V | 0 – 100 V | 0 – 150 V | 0 – 200 V | 0 – 300 V | 0 – 600 V | 0 – 1000 V | 0 – 1500 V |
| Current | 0 – 375 A | 0 – 250 A | 0 – 188 A | 0 – 125 A | 0 – 94 A | 0 – 75 A | 0 – 50 A | 0 – 37.5 A | 0 – 25 A | 0 – 12.5 A | 0 – 7.5 A | 0 – 5 A |
| Power | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.52 kW | 7.5 kW | 7.52 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
▼AC Input:








獲得第一手消息 !