| 產品 | 頻寬 | 通道數 | 最大的記憶體深度 | 最大的取樣率 |
| DSOX2002A | 70 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| MSOX2002A | 70 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| DSOX2004A | 70 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| MSOX2004A | 70 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| DSOX2012A | 100 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| MSOX2012A | 100 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| DSOX2014A | 100 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| MSOX2014A | 100 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| DSOX2022A | 200 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| MSOX2022A | 200 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| DSOX2024A | 200 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
| MSOX2024A | 200 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s |
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



