| 產品型號 | 說明 | 速度(Ch/sec) | 最大電壓(Volts) | 最大電流(Amps) | 其他說明 | 
| DAQM900A | 20 通道固態多工器 | 450 | 120 V | 0.02 A | |
| DAQM901A | 20 通道多工器(2 線/4 線)模組 | 80 | 300 V | 1 A | 內建冷接面參考2 個額外的電流通道(共 22 個) | 
| DAQM902A | 16 通道多工器(2 線/4 線)模組 | 250 | 300 V | 50 mA | 內建冷接面參考 | 
| DAQM903A | 20 通道致動器/GP 切換模組 | 120 | 300 V | 1 A | |
| DAQM904A | 4 x 8 2 線式矩陣模組 | 120 | 300 V | 1 A | |
| DAQM905A | 2 GHz 雙 1:4 射頻多工器,50 Ω 模組 | 60 | 42 V | 0.7 A | 1 GHz 頻寬的 BNC 轉 SMB 之轉接器纜線 | 
| DAQM907A | 兩個 8 位元數位 I/O 埠 | 42 V | 400 mA | 汲極開路 | |
| 26 位元事件計數器 | 42 V | 可選擇的輸入臨界值 | |||
| 兩個 16 位元類比輸出 | ±12 V | 10 mA | 每訊框最大 40 mA 總輸出 | ||
| DAQM908A | 40 通道單端多工器模組 | 100 | 300 V | 1 A | 內建冷接面參考無 4 線式量測 | 
| DAQM909A | 4 通道同時取樣模組 | 800* | 36 Vpk | 24 位元解析度,差動輸入,*每秒取樣千次 | 
Keysight DAQM901A 模組適用於 DAQ970A/DAQ973A 資料擷取系統,是用途最廣的通用型掃描多工器。它結合密集的多功能切換以及每秒 60 個通道的掃描速率,適合各種不同的資料擷取應用。同一個模組可以混合使用 2 線和 4 線式通道。額外提供的 2 個含保險絲的輸入通道(總共有 22 個通道)可以將最大 1A 的電流繞接到外部的 DMM 上,不需再外接分流電阻器即可進行交流和直流電流量測。
| 
			 Model number 
			 | 
			
			 Description 
			 | 
			
			 Speed 
			 | 
			
			 Max 
			 | 
			
			 Max 
			 | 
			
			 Comments 
			 | 
		
| 
			 (Ch/sec) 
			 | 
			
			 (Volts) 
			 | 
			
			 (Amps) 
			 | 
		|||
| 
			 20 Channel Solid-state Multiplexer 
			 | 
			
			  450 
			 | 
			
			  120 V 
			 | 
			
			  0.02 A 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 20 Channel Multiplexer (2/4-wire) Module 
			 | 
			
			  80 
			 | 
			
			  300 V 
			 | 
			
			  1 A 
			 | 
			
			 Built-in cold junction reference. Two additional current channels (22 total) 
			 | 
		|
| 
			 16 Channel Multiplexer (2/4-wire) Module 
			 | 
			
			  250 
			 | 
			
			  300 V 
			 | 
			
			  50 mA 
			 | 
			
			 Built-in cold junction reference 
			 | 
		|
| 
			 20 Channel Actuator/GP Switch Module 
			 | 
			
			  120 
			 | 
			
			  300 V 
			 | 
			
			  1 A 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 4 x 8 Two-Wire Matrix Module 
			 | 
			
			  120 
			 | 
			
			  300 V 
			 | 
			
			  1 A 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 2 GHz Dual 1:4 RF Mux, 50 Ohm Module 
			 | 
			
			  60 
			 | 
			
			  42 V 
			 | 
			
			  0.7 A 
			 | 
			
			 1 GHz bandwidth through BNC-to-SMB adapter cable 
			 | 
		|
| 
			 Two 8-bit digital I/O ports 
			 | 
			
			 | 
			
			  42 V 
			 | 
			
			  400 mA 
			 | 
			
			 Open drain 
			 | 
		|
| 
			 26-bit event counter 
			 | 
			
			 | 
			
			  42 V 
			 | 
			
			 | 
			
			 Selectable input threshold 
			 | 
		|
| 
			 Two 16-bit analog outputs 
			 | 
			
			 | 
			
			  ±12 V 
			 | 
			
			  10 mA 
			 | 
			
			 Max 40 mA total output per frame 
			 | 
		|
| 
			 40 Channel Single-Ended Multiplexer Module 
			 | 
			
			  80 
			 | 
			
			  300 V 
			 | 
			
			  1 A 
			 | 
			
			 Built-in cold junction reference. No four-wire measurements 
			 | 
		
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



