U1190A系列 Datasheet
產品 | 解析度 | Max. Reading Speed | 一年的基本直流量測準確度 |
[已停產] U1191A 3.5 位數手持式鉤錶 | 3 ½ | 3 readings/s | 0.5% |
[將停產] U1192A 3.5 位數手持式鉤錶 | 3 ½ | 3 readings/s | 0.5% |
[已停產] U1193A 3.5 位數手持式鉤錶 | 3 ½ | 3 readings/s | 0.5% |
[將停產] U1194A 3.5 位數手持式鉤錶 | 3 ½ | 3 readings/s | 0.5% |
[停產] U1191A | [將停產] U1192A | [停產] U1193A | [將停產] U1194A | |
顯示讀數 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
真均方根 |
平均值響應 | 平均值響應 | 交流 | 交流 |
電壓量測範圍 | 60V∼600V | 60V∼600V | 60V∼600V | 60V∼600V |
電流 | 400A | 40A∼600A | 60A∼600A | 60A∼600A |
電阻 | 600Ω∼6kΩ | 600Ω∼60kΩ | 600Ω∼60kΩ | 600Ω∼60kΩ |
電容 | NA | 600μF∼6mF | 600μF∼6mF | 600μF∼6mF |
附加功能 | 纜線分隔線 背光警示、內建手電筒 Vsense非接觸式電壓量測 |
纜線分隔線 背光警示、內建手電筒 Vsense非接觸式電壓量測 電容與頻率量測 |
纜線分隔線 背光警示、內建手電筒 Vsense非接觸式電壓量測 電容與頻率量測 |
纜線分隔線 背光警示、內建手電筒 Vsense非接觸式電壓量測 電容與頻率量測 直流電流、微安培與溫度量測 |