* 產品型錄
Keysight B2911C 精密電源量測單元(SMU) 是一款精巧且具高性價比的單通道 SMU,可精準進行電壓與電流的輸出與量測。
透過其 四象限(4-Quadrant)操作能力,使用者無需搭配多台儀器,即可完成 I/V 特性量測,操作直覺且便利。
B2911C 配備 4.3 吋彩色顯示器,可進行圖形化或數值化量測顯示,具 PC 控制軟體,支援遠端操作。同時支援 SCPI 指令,可與既有傳統 SMU 測試架構無縫整合,確保高產能與高效率的測試流程。
B2911C 可支援以下功能:
最小輸出解析度:10 fA / 100 nV
最小量測解析度:100 fA / 100 nV
最大輸出能力:210 V、3 A DC / 10.5 A Pulse
支援 任意波形產生(Arbitrary Waveform Generation),最短數位化取樣間隔可達 10 μs
| Key Specification | B2901 | B2910 | B2901 | B2911 | B2902 | B2912 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | CL | BL | CL | A/B | C | A/B | C | A/B | C | A/B | C | |
| 通道數 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 最大電壓 | 21 V | 210V | 210 V | |||||||||
| 最大電流 (DC) | 1.5 A | 3 A | ||||||||||
| 最大電流 (Pulse) | N/A | 10.5 A | ||||||||||
| 雙通道總電流限制 | N/A | Limited | No Limit | Limited | No Limit | |||||||
| Source Resolution – Current | 10 pA | 100 fA | 1 pA | 10 fA | 1 pA | 10 fA | 1 pA | 10 fA | 1 pA | 10 fA | ||
| Source Resolution – Voltage | 1 μV | 1 μV | 100 nV | 1 μV | 100 nV | 1 μV | 100 nV | 1 μV | 100 nV | |||
| Measurement Resolution – Current | 1 pA | 10 fA | 100 fA | 10 fA | 100 fA | 10 fA | 100 fA | 10 fA | 100 fA | 10 fA | ||
| Measurement Resolution – Voltage | 100 nV | |||||||||||
| Min. Pulse Width | N/A | 50 μs | ||||||||||
| Max. Sampling Rate | 5 kSa/s | 20 kSa/s | 50 kSa/s | 100 kSa/s | 50 kSa/s | 100 kSa/s | 50 kSa/s | 100 kSa/s | 50 kSa/s | 100 kSa/s | ||
| EasyExpert Group+ | ✓ | |||||||||||
| PW9251A IV Curve Measurement | ✓ | |||||||||||
| PW9253A Battery Test | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| PathWave BenchVue | ✓ | |||||||||||
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



