產品 | 頻寬 | 最大的記憶體深度 | 最大的取樣率 | 最短的上升/下降時間 | 類比通道 |
EXR054A | 500 MHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 860 ps (10-90),620 ps (20-80) | 4 |
EXR058A | 500 MHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 860 ps (10-90),620 ps(20-80) | 8 |
EXR104A | 1 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 430 ps (10-90),310 ps(20-80) | 4 |
EXR108A | 1 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 430 ps (10-90),310 ps(20-80) | 8 |
EXR204A | 2 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 215 ps (10-90),155 ps(20-80) | 4 |
EXR208A | 2 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 215 ps (10-90),155 ps(20-80) | 8 |
EXR254A | 2.5 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 172 ps (10-90),124 ps(20-80) | 4 |
EXR258A | 2.5 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 172 ps (10-90),124 ps (20-80) | 8 |
EXR404A | 4 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 4 | |
EXR408A | 4 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 8 | |
EXR604A | 6 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 4 | |
EXR608A | 6 GHz | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 8 |
** 品勛科技提供免費到府教育訓練、實機展示DEMO,歡迎右下角私訊或留言預約 **
右下角私訊即時回覆或留言詢價