頻寬 | 2 GHz |
頻寬升級 | 最高可升級到6 GHz |
最大的記憶體深度 | 400 Mpts/ch |
最大的取樣率 | 16 GSa/s |
螢幕尺寸 | 15.6” Full HD |
波形更新率 | >200,000 wfm/s |
ADC 位元 | 10 Bit, 高解析度模式下為16 Bit |
雜訊底線 | 低至 43 µV |
有效位元數 (ENOB) | 高達 9.0 |
最短的上升/下降時間 | 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) |
內建儀器(選配) | 邏輯分析儀 |
串列訊號分析儀 | |
電壓錶 | |
計頻器 | |
波德圖機 | |
波型產生器 | |
作業系統 | Windows 10 |
數位通道 | 16個數位通道, dedicated input |
類比通道 | 4 |
Channel Upgrades | 可,最多可升級到8通道 |